Расписание
МоскваРасписание молитв и исламский календарь
3:47:08
до начала намаза
Зухр12:13
Расписание для Москва
Времена рассчитываются по данным AlAdhan и могут отличаться от расписания местной мечети. Перед намазом сверьтесь с местным расписанием. Почему возможны расхождения
ноябрь 2023 г.
Текущий месяц| Дата | Хиджра | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ср | 17 Раб. II | 05:43 | 07:35 | 12:13 | 14:59 | 16:51 | 18:35 |
| 2чт | 18 Раб. II | 05:45 | 07:37 | 12:13 | 14:57 | 16:48 | 18:33 |
| 3пт | 19 Раб. II | 05:47 | 07:39 | 12:13 | 14:55 | 16:46 | 18:31 |
| 4сб | 20 Раб. II | 05:48 | 07:41 | 12:13 | 14:53 | 16:44 | 18:30 |
| 5вс | 21 Раб. II | 05:50 | 07:43 | 12:13 | 14:51 | 16:42 | 18:28 |
| 6пн | 22 Раб. II | 05:52 | 07:45 | 12:13 | 14:49 | 16:40 | 18:26 |
| 7вт | 23 Раб. II | 05:54 | 07:47 | 12:13 | 14:48 | 16:38 | 18:24 |
| 8ср | 24 Раб. II | 05:56 | 07:49 | 12:13 | 14:46 | 16:36 | 18:23 |
| 9чт | 25 Раб. II | 05:57 | 07:51 | 12:13 | 14:44 | 16:34 | 18:21 |
| 10пт | 26 Раб. II | 05:59 | 07:54 | 12:13 | 14:42 | 16:32 | 18:20 |
| 11сб | 27 Раб. II | 06:01 | 07:56 | 12:14 | 14:41 | 16:30 | 18:18 |
| 12вс | 28 Раб. II | 06:03 | 07:58 | 12:14 | 14:39 | 16:29 | 18:17 |
| 13пн | 29 Раб. II | 06:04 | 08:00 | 12:14 | 14:37 | 16:27 | 18:15 |
| 14вт | 1 Джум. I | 06:06 | 08:02 | 12:14 | 14:36 | 16:25 | 18:14 |
| 15ср | 2 Джум. I | 06:08 | 08:04 | 12:14 | 14:34 | 16:23 | 18:12 |
| 16чт | 3 Джум. I | 06:09 | 08:06 | 12:14 | 14:33 | 16:22 | 18:11 |
| 17пт | 4 Джум. I | 06:11 | 08:08 | 12:14 | 14:31 | 16:20 | 18:10 |
| 18сб | 5 Джум. I | 06:13 | 08:10 | 12:15 | 14:30 | 16:18 | 18:09 |
| 19вс | 6 Джум. I | 06:14 | 08:12 | 12:15 | 14:28 | 16:17 | 18:08 |
| 20пн | 7 Джум. I | 06:16 | 08:14 | 12:15 | 14:27 | 16:15 | 18:06 |
| 21вт | 8 Джум. I | 06:17 | 08:16 | 12:15 | 14:25 | 16:14 | 18:05 |
| 22ср | 9 Джум. I | 06:19 | 08:18 | 12:16 | 14:24 | 16:12 | 18:04 |
| 23чт | 10 Джум. I | 06:20 | 08:20 | 12:16 | 14:23 | 16:11 | 18:03 |
| 24пт | 11 Джум. I | 06:22 | 08:22 | 12:16 | 14:22 | 16:10 | 18:02 |
| 25сб | 12 Джум. I | 06:23 | 08:23 | 12:16 | 14:21 | 16:09 | 18:01 |
| 26вс | 13 Джум. I | 06:25 | 08:25 | 12:17 | 14:19 | 16:07 | 18:01 |
| 27пн | 14 Джум. I | 06:26 | 08:27 | 12:17 | 14:18 | 16:06 | 18:00 |
| 28вт | 15 Джум. I | 06:28 | 08:29 | 12:17 | 14:17 | 16:05 | 17:59 |
| 29ср | 16 Джум. I | 06:29 | 08:31 | 12:18 | 14:16 | 16:04 | 17:58 |
| 30чт | 17 Джум. I | 06:30 | 08:32 | 12:18 | 14:16 | 16:03 | 17:58 |
Прокрутите таблицу по горизонтали.
Данные предоставляет AlAdhan API. Даты Хиджры и праздники могут уточняться по наблюдению луны.