Расписание
МоскваРасписание молитв и исламский календарь
3:29:57
до начала намаза
Фаджр05:45
Расписание для Москва
Времена рассчитываются по данным AlAdhan и могут отличаться от расписания местной мечети. Перед намазом сверьтесь с местным расписанием. Почему возможны расхождения
декабрь 2021 г.
Текущий месяц| Дата | Хиджра | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ср | 26 Раб. II | 06:32 | 08:35 | 12:19 | 14:14 | 16:02 | 17:57 |
| 2чт | 27 Раб. II | 06:34 | 08:36 | 12:19 | 14:14 | 16:01 | 17:56 |
| 3пт | 28 Раб. II | 06:35 | 08:38 | 12:19 | 14:13 | 16:00 | 17:56 |
| 4сб | 29 Раб. II | 06:36 | 08:40 | 12:20 | 14:12 | 15:59 | 17:56 |
| 5вс | 1 Джум. I | 06:37 | 08:41 | 12:20 | 14:12 | 15:59 | 17:55 |
| 6пн | 2 Джум. I | 06:38 | 08:42 | 12:21 | 14:11 | 15:58 | 17:55 |
| 7вт | 3 Джум. I | 06:40 | 08:44 | 12:21 | 14:11 | 15:58 | 17:55 |
| 8ср | 4 Джум. I | 06:41 | 08:45 | 12:21 | 14:10 | 15:57 | 17:54 |
| 9чт | 5 Джум. I | 06:42 | 08:47 | 12:22 | 14:10 | 15:57 | 17:54 |
| 10пт | 6 Джум. I | 06:43 | 08:48 | 12:22 | 14:09 | 15:57 | 17:54 |
| 11сб | 7 Джум. I | 06:44 | 08:49 | 12:23 | 14:09 | 15:56 | 17:54 |
| 12вс | 8 Джум. I | 06:45 | 08:50 | 12:23 | 14:09 | 15:56 | 17:54 |
| 13пн | 9 Джум. I | 06:46 | 08:51 | 12:24 | 14:09 | 15:56 | 17:54 |
| 14вт | 10 Джум. I | 06:46 | 08:52 | 12:24 | 14:09 | 15:56 | 17:54 |
| 15ср | 11 Джум. I | 06:47 | 08:53 | 12:25 | 14:09 | 15:56 | 17:55 |
| 16чт | 12 Джум. I | 06:48 | 08:54 | 12:25 | 14:09 | 15:56 | 17:55 |
| 17пт | 13 Джум. I | 06:49 | 08:55 | 12:26 | 14:09 | 15:56 | 17:55 |
| 18сб | 14 Джум. I | 06:49 | 08:56 | 12:26 | 14:09 | 15:57 | 17:55 |
| 19вс | 15 Джум. I | 06:50 | 08:56 | 12:27 | 14:09 | 15:57 | 17:56 |
| 20пн | 16 Джум. I | 06:51 | 08:57 | 12:27 | 14:10 | 15:57 | 17:56 |
| 21вт | 17 Джум. I | 06:51 | 08:57 | 12:28 | 14:10 | 15:58 | 17:57 |
| 22ср | 18 Джум. I | 06:52 | 08:58 | 12:28 | 14:10 | 15:58 | 17:57 |
| 23чт | 19 Джум. I | 06:52 | 08:58 | 12:29 | 14:11 | 15:59 | 17:58 |
| 24пт | 20 Джум. I | 06:52 | 08:59 | 12:29 | 14:11 | 16:00 | 17:58 |
| 25сб | 21 Джум. I | 06:53 | 08:59 | 12:30 | 14:12 | 16:00 | 17:59 |
| 26вс | 22 Джум. I | 06:53 | 08:59 | 12:30 | 14:13 | 16:01 | 18:00 |
| 27пн | 23 Джум. I | 06:53 | 08:59 | 12:31 | 14:13 | 16:02 | 18:00 |
| 28вт | 24 Джум. I | 06:54 | 09:00 | 12:31 | 14:14 | 16:03 | 18:01 |
| 29ср | 25 Джум. I | 06:54 | 09:00 | 12:32 | 14:15 | 16:04 | 18:02 |
| 30чт | 26 Джум. I | 06:54 | 08:59 | 12:32 | 14:16 | 16:05 | 18:03 |
| 31пт | 27 Джум. I | 06:54 | 08:59 | 12:33 | 14:17 | 16:06 | 18:04 |
Прокрутите таблицу по горизонтали.
Данные предоставляет AlAdhan API. Даты Хиджры и праздники могут уточняться по наблюдению луны.