Расписание
МоскваРасписание молитв и исламский календарь
4:19:48
до начала намаза
Фаджр05:45
Расписание для Москва
Времена рассчитываются по данным AlAdhan и могут отличаться от расписания местной мечети. Перед намазом сверьтесь с местным расписанием. Почему возможны расхождения
январь 2022 г.
Текущий месяц| Дата | Хиджра | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1сб | 28 Джум. I | 06:54 | 08:59 | 12:33 | 14:18 | 16:07 | 18:05 |
| 2вс | 29 Джум. I | 06:54 | 08:59 | 12:34 | 14:19 | 16:09 | 18:06 |
| 3пн | 30 Джум. I | 06:54 | 08:59 | 12:34 | 14:20 | 16:10 | 18:07 |
| 4вт | 1 Джум. II | 06:54 | 08:58 | 12:34 | 14:21 | 16:11 | 18:08 |
| 5ср | 2 Джум. II | 06:53 | 08:58 | 12:35 | 14:23 | 16:13 | 18:09 |
| 6чт | 3 Джум. II | 06:53 | 08:57 | 12:35 | 14:24 | 16:14 | 18:10 |
| 7пт | 4 Джум. II | 06:53 | 08:57 | 12:36 | 14:25 | 16:15 | 18:12 |
| 8сб | 5 Джум. II | 06:53 | 08:56 | 12:36 | 14:26 | 16:17 | 18:13 |
| 9вс | 6 Джум. II | 06:52 | 08:55 | 12:37 | 14:28 | 16:19 | 18:14 |
| 10пн | 7 Джум. II | 06:52 | 08:54 | 12:37 | 14:29 | 16:20 | 18:15 |
| 11вт | 8 Джум. II | 06:51 | 08:54 | 12:37 | 14:31 | 16:22 | 18:17 |
| 12ср | 9 Джум. II | 06:51 | 08:53 | 12:38 | 14:32 | 16:24 | 18:18 |
| 13чт | 10 Джум. II | 06:50 | 08:52 | 12:38 | 14:34 | 16:25 | 18:19 |
| 14пт | 11 Джум. II | 06:49 | 08:51 | 12:39 | 14:36 | 16:27 | 18:21 |
| 15сб | 12 Джум. II | 06:49 | 08:50 | 12:39 | 14:37 | 16:29 | 18:22 |
| 16вс | 13 Джум. II | 06:48 | 08:48 | 12:39 | 14:39 | 16:31 | 18:24 |
| 17пн | 14 Джум. II | 06:47 | 08:47 | 12:40 | 14:41 | 16:33 | 18:25 |
| 18вт | 15 Джум. II | 06:46 | 08:46 | 12:40 | 14:42 | 16:35 | 18:27 |
| 19ср | 16 Джум. II | 06:45 | 08:45 | 12:40 | 14:44 | 16:36 | 18:28 |
| 20чт | 17 Джум. II | 06:44 | 08:43 | 12:41 | 14:46 | 16:38 | 18:30 |
| 21пт | 18 Джум. II | 06:43 | 08:42 | 12:41 | 14:48 | 16:40 | 18:32 |
| 22сб | 19 Джум. II | 06:42 | 08:41 | 12:41 | 14:50 | 16:42 | 18:33 |
| 23вс | 20 Джум. II | 06:41 | 08:39 | 12:41 | 14:51 | 16:44 | 18:35 |
| 24пн | 21 Джум. II | 06:40 | 08:38 | 12:42 | 14:53 | 16:47 | 18:37 |
| 25вт | 22 Джум. II | 06:39 | 08:36 | 12:42 | 14:55 | 16:49 | 18:38 |
| 26ср | 23 Джум. II | 06:38 | 08:34 | 12:42 | 14:57 | 16:51 | 18:40 |
| 27чт | 24 Джум. II | 06:36 | 08:33 | 12:42 | 14:59 | 16:53 | 18:42 |
| 28пт | 25 Джум. II | 06:35 | 08:31 | 12:42 | 15:01 | 16:55 | 18:43 |
| 29сб | 26 Джум. II | 06:34 | 08:29 | 12:43 | 15:03 | 16:57 | 18:45 |
| 30вс | 27 Джум. II | 06:32 | 08:27 | 12:43 | 15:05 | 16:59 | 18:47 |
| 31пн | 28 Джум. II | 06:31 | 08:26 | 12:43 | 15:07 | 17:01 | 18:49 |
Прокрутите таблицу по горизонтали.
Данные предоставляет AlAdhan API. Даты Хиджры и праздники могут уточняться по наблюдению луны.