Расписание
МоскваРасписание молитв и исламский календарь
1:22:44
до начала намаза
Иша18:35
Расписание для Москва
Времена рассчитываются по данным AlAdhan и могут отличаться от расписания местной мечети. Перед намазом сверьтесь с местным расписанием. Почему возможны расхождения
ноябрь 2022 г.
Текущий месяц| Дата | Хиджра | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1вт | 7 Раб. II | 05:43 | 07:35 | 12:13 | 14:59 | 16:50 | 18:35 |
| 2ср | 8 Раб. II | 05:45 | 07:37 | 12:13 | 14:57 | 16:48 | 18:33 |
| 3чт | 9 Раб. II | 05:47 | 07:39 | 12:13 | 14:55 | 16:46 | 18:31 |
| 4пт | 10 Раб. II | 05:49 | 07:41 | 12:13 | 14:53 | 16:44 | 18:29 |
| 5сб | 11 Раб. II | 05:51 | 07:44 | 12:13 | 14:51 | 16:42 | 18:27 |
| 6вс | 12 Раб. II | 05:52 | 07:46 | 12:13 | 14:49 | 16:40 | 18:26 |
| 7пн | 13 Раб. II | 05:54 | 07:48 | 12:13 | 14:47 | 16:38 | 18:24 |
| 8вт | 14 Раб. II | 05:56 | 07:50 | 12:13 | 14:45 | 16:36 | 18:22 |
| 9ср | 15 Раб. II | 05:58 | 07:52 | 12:13 | 14:44 | 16:34 | 18:21 |
| 10чт | 16 Раб. II | 06:00 | 07:54 | 12:13 | 14:42 | 16:32 | 18:19 |
| 11пт | 17 Раб. II | 06:01 | 07:56 | 12:14 | 14:40 | 16:30 | 18:18 |
| 12сб | 18 Раб. II | 06:03 | 07:58 | 12:14 | 14:39 | 16:28 | 18:16 |
| 13вс | 19 Раб. II | 06:05 | 08:00 | 12:14 | 14:37 | 16:26 | 18:15 |
| 14пн | 20 Раб. II | 06:06 | 08:02 | 12:14 | 14:35 | 16:25 | 18:14 |
| 15вт | 21 Раб. II | 06:08 | 08:04 | 12:14 | 14:34 | 16:23 | 18:12 |
| 16ср | 22 Раб. II | 06:10 | 08:06 | 12:14 | 14:32 | 16:21 | 18:11 |
| 17чт | 23 Раб. II | 06:11 | 08:08 | 12:14 | 14:31 | 16:20 | 18:10 |
| 18пт | 24 Раб. II | 06:13 | 08:10 | 12:15 | 14:29 | 16:18 | 18:08 |
| 19сб | 25 Раб. II | 06:14 | 08:12 | 12:15 | 14:28 | 16:16 | 18:07 |
| 20вс | 26 Раб. II | 06:16 | 08:14 | 12:15 | 14:26 | 16:15 | 18:06 |
| 21пн | 27 Раб. II | 06:18 | 08:16 | 12:15 | 14:25 | 16:14 | 18:05 |
| 22вт | 28 Раб. II | 06:19 | 08:18 | 12:16 | 14:24 | 16:12 | 18:04 |
| 23ср | 29 Раб. II | 06:21 | 08:20 | 12:16 | 14:23 | 16:11 | 18:03 |
| 24чт | 30 Раб. II | 06:22 | 08:22 | 12:16 | 14:21 | 16:10 | 18:02 |
| 25пт | 1 Джум. I | 06:24 | 08:24 | 12:16 | 14:20 | 16:08 | 18:01 |
| 26сб | 2 Джум. I | 06:25 | 08:26 | 12:17 | 14:19 | 16:07 | 18:00 |
| 27вс | 3 Джум. I | 06:27 | 08:28 | 12:17 | 14:18 | 16:06 | 18:00 |
| 28пн | 4 Джум. I | 06:28 | 08:29 | 12:17 | 14:17 | 16:05 | 17:59 |
| 29вт | 5 Джум. I | 06:29 | 08:31 | 12:18 | 14:16 | 16:04 | 17:58 |
| 30ср | 6 Джум. I | 06:31 | 08:33 | 12:18 | 14:15 | 16:03 | 17:58 |
Прокрутите таблицу по горизонтали.
Данные предоставляет AlAdhan API. Даты Хиджры и праздники могут уточняться по наблюдению луны.