Расписание
МоскваРасписание молитв и исламский календарь
22:52
до начала намаза
Магриб16:50
Расписание для Москва
Времена рассчитываются по данным AlAdhan и могут отличаться от расписания местной мечети. Перед намазом сверьтесь с местным расписанием. Почему возможны расхождения
декабрь 2022 г.
Текущий месяц| Дата | Хиджра | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1чт | 7 Джум. I | 06:32 | 08:34 | 12:19 | 14:15 | 16:02 | 17:57 |
| 2пт | 8 Джум. I | 06:33 | 08:36 | 12:19 | 14:14 | 16:01 | 17:57 |
| 3сб | 9 Джум. I | 06:35 | 08:38 | 12:19 | 14:13 | 16:00 | 17:56 |
| 4вс | 10 Джум. I | 06:36 | 08:39 | 12:20 | 14:12 | 16:00 | 17:56 |
| 5пн | 11 Джум. I | 06:37 | 08:41 | 12:20 | 14:12 | 15:59 | 17:55 |
| 6вт | 12 Джум. I | 06:38 | 08:42 | 12:20 | 14:11 | 15:58 | 17:55 |
| 7ср | 13 Джум. I | 06:39 | 08:44 | 12:21 | 14:11 | 15:58 | 17:55 |
| 8чт | 14 Джум. I | 06:40 | 08:45 | 12:21 | 14:10 | 15:57 | 17:55 |
| 9пт | 15 Джум. I | 06:41 | 08:46 | 12:22 | 14:10 | 15:57 | 17:54 |
| 10сб | 16 Джум. I | 06:42 | 08:47 | 12:22 | 14:10 | 15:57 | 17:54 |
| 11вс | 17 Джум. I | 06:43 | 08:49 | 12:23 | 14:09 | 15:56 | 17:54 |
| 12пн | 18 Джум. I | 06:44 | 08:50 | 12:23 | 14:09 | 15:56 | 17:54 |
| 13вт | 19 Джум. I | 06:45 | 08:51 | 12:24 | 14:09 | 15:56 | 17:54 |
| 14ср | 20 Джум. I | 06:46 | 08:52 | 12:24 | 14:09 | 15:56 | 17:54 |
| 15чт | 21 Джум. I | 06:47 | 08:53 | 12:25 | 14:09 | 15:56 | 17:55 |
| 16пт | 22 Джум. I | 06:48 | 08:54 | 12:25 | 14:09 | 15:56 | 17:55 |
| 17сб | 23 Джум. I | 06:49 | 08:55 | 12:26 | 14:09 | 15:56 | 17:55 |
| 18вс | 24 Джум. I | 06:49 | 08:55 | 12:26 | 14:09 | 15:57 | 17:55 |
| 19пн | 25 Джум. I | 06:50 | 08:56 | 12:27 | 14:09 | 15:57 | 17:56 |
| 20вт | 26 Джум. I | 06:50 | 08:57 | 12:27 | 14:10 | 15:57 | 17:56 |
| 21ср | 27 Джум. I | 06:51 | 08:57 | 12:28 | 14:10 | 15:58 | 17:57 |
| 22чт | 28 Джум. I | 06:52 | 08:58 | 12:28 | 14:10 | 15:58 | 17:57 |
| 23пт | 29 Джум. I | 06:52 | 08:58 | 12:29 | 14:11 | 15:59 | 17:58 |
| 24сб | 1 Джум. II | 06:52 | 08:59 | 12:29 | 14:11 | 15:59 | 17:58 |
| 25вс | 2 Джум. II | 06:53 | 08:59 | 12:30 | 14:12 | 16:00 | 17:59 |
| 26пн | 3 Джум. II | 06:53 | 08:59 | 12:30 | 14:13 | 16:01 | 18:00 |
| 27вт | 4 Джум. II | 06:53 | 08:59 | 12:31 | 14:13 | 16:02 | 18:00 |
| 28ср | 5 Джум. II | 06:54 | 09:00 | 12:31 | 14:14 | 16:03 | 18:01 |
| 29чт | 6 Джум. II | 06:54 | 09:00 | 12:31 | 14:15 | 16:04 | 18:02 |
| 30пт | 7 Джум. II | 06:54 | 09:00 | 12:32 | 14:16 | 16:05 | 18:03 |
| 31сб | 8 Джум. II | 06:54 | 08:59 | 12:32 | 14:17 | 16:06 | 18:04 |
Прокрутите таблицу по горизонтали.
Данные предоставляет AlAdhan API. Даты Хиджры и праздники могут уточняться по наблюдению луны.